
Modalidade
Vintage / Ski / Sport
A essência do jet sports em pé, das máquinas clássicas às modernas.
Apresentação
Os Skis são motos aquáticas pilotadas em pé, exigindo equilíbrio e força física. A categoria também reúne máquinas Sport e equipamentos Vintage que preservam a história do esporte.
Subcategorias
Ski GP1Ski StockSport GPVintage
Denominações de subcategorias sujeitas à confirmação no Regulamento Geral e Técnico BJSA 2026–2027.
Regulamento correspondente
As regras desta modalidade constam no Regulamento Geral e Técnico BJSA 2026–2027.
Ranking Vintage / Ski / Sport
Dados demonstrativos| Pos. | Piloto | Estado | Categoria | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renato Moretti | MG | Ski GP1 | 1836 |
| 2 | Lucas Sampaio | GO | Ski Stock | 1724 |
| 3 | Diego Prado | MG | Sport GP | 1612 |
| 4 | Igor Quintela | GO | Vintage | 1500 |
| 5 | Henrique Fontoura | MG | Ski GP1 | 1388 |
| 6 | Samuel Barreto | GO | Ski Stock | 1276 |
| 7 | Bruno Ferraz | MG | Sport GP | 1164 |
| 8 | Rodrigo Cavalcanti | GO | Vintage | 1052 |
| 9 | Larissa Valadares | MG | Ski GP1 | 940 |
| 10 | Paula Lacerda | GO | Ski Stock | 828 |
Demonstrativo
Pilotos Vintage / Ski / Sport
67 Ilustrativo
6 Ilustrativo
43 Ilustrativo
80 Ilustrativo