
Modalidade
Runabout
Velocidade e técnica em motos aquáticas de pilotagem sentada.
Apresentação
Os Runabouts são motos aquáticas em que o piloto conduz sentado. A modalidade exige precisão nas curvas em boias, controle de aceleração e leitura da água em circuitos fechados.
Subcategorias
Runabout GP1Runabout StockRunabout LimitedRunabout Veteranos
Denominações de subcategorias sujeitas à confirmação no Regulamento Geral e Técnico BJSA 2026–2027.
Regulamento correspondente
As regras desta modalidade constam no Regulamento Geral e Técnico BJSA 2026–2027.
Ranking Runabout
Dados demonstrativos| Pos. | Piloto | Estado | Categoria | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateus Ferraz | SP | Runabout GP1 | 1850 |
| 2 | Leonardo Cavalcanti | PE | Runabout Stock | 1738 |
| 3 | Camila Valadares | SP | Runabout Limited | 1626 |
| 4 | Otávio Lacerda | PE | Runabout Veteranos | 1514 |
| 5 | Rafael Rezende | SP | Runabout GP1 | 1402 |
| 6 | Caio Siqueira | PE | Runabout Stock | 1290 |
| 7 | Marina Guimarães | SP | Runabout Limited | 1178 |
| 8 | Daniel Albuquerque | PE | Runabout Veteranos | 1066 |
| 9 | Eduardo Bittencourt | SP | Runabout GP1 | 954 |
| 10 | Felipe Teixeira | PE | Runabout Stock | 842 |
Demonstrativo
Pilotos Runabout
13 Ilustrativo
50 Ilustrativo
87 Ilustrativo
26 Ilustrativo