
Modalidade
Endurance
Resistência, estratégia e longas distâncias.
Apresentação
As provas de Endurance testam a resistência física do piloto e a confiabilidade do equipamento em percursos longos, muitas vezes em mar aberto.
Subcategorias
Endurance RunaboutEndurance Ski
Denominações de subcategorias sujeitas à confirmação no Regulamento Geral e Técnico BJSA 2026–2027.
Regulamento correspondente
As regras desta modalidade constam no Regulamento Geral e Técnico BJSA 2026–2027.
Ranking Endurance
Dados demonstrativos| Pos. | Piloto | Estado | Categoria | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Bittencourt | RS | Endurance Runabout | 1822 |
| 2 | Pedro Teixeira | SC | Endurance Ski | 1710 |
| 3 | Murilo Monteiro | RS | Endurance Runabout | 1598 |
| 4 | Thiago Brandão | SC | Endurance Ski | 1486 |
| 5 | André Tavares | RS | Endurance Runabout | 1374 |
| 6 | Beatriz Arantes | SC | Endurance Ski | 1262 |
| 7 | Fernanda Moretti | RS | Endurance Runabout | 1150 |
| 8 | Gabriel Sampaio | SC | Endurance Ski | 1038 |
| 9 | Vinícius Prado | RS | Endurance Runabout | 926 |
| 10 | Juliana Quintela | SC | Endurance Ski | 814 |
Demonstrativo
Pilotos Endurance
23 Ilustrativo
60 Ilustrativo
97 Ilustrativo
36 Ilustrativo